Positioneringslijnen
(klik op de kleine afbeeldingen voor een grotere versie)
Positioneringslijnen (instelbaar)
| Instelbare positioneringslijn | Instelbare positioneringslijn | Instelbare positioneringslijn | |||||
| Referentie | : PROT-11 | Referentie | : PROT-2 | Referentie | : PROT-3 | ||
| Afmetingen | : 2 meter | Afmetingen | : 2 meter | Afmetingen | : 2 meter | ||
| Diameter | : ø 12 mm | Diameter | : ø 14 mm | Diameter | : ø 14 mm | ||
| Haken |
: AZ 011 (ø 18 mm) |
Haken |
: AZ 011 (ø 18 mm) | Haken |
: AZ 011 (ø 18 mm) | ||
| : AXK 10 (ø 22 mm) | : AXK 10 (ø 22 mm) | : AXK 10 (ø 22 mm) | |||||
| Norm |
: EN 358 CE | Norm |
: EN 358 CE | Norm |
: EN 358 CE | ||
|
|
|
|
|||||
![]()
(klik op de kleine afbeeldingen voor een grotere versie)
Positioneringslijnen (vast)
| Kernmantel positioneringslijn | Kernmantel positioneringslijn | Kernmantel positioneringslijn | |||||
| Referentie | : LB-101-10-1 | Referentie | : LB-101-15-1 | Referentie | : LB-101-20-1 | ||
| Afmetingen | : 1,0 meter | Afmetingen | : 1,5 meter | Afmetingen | : 2 meter | ||
| Diameter | : ø 10,5 mm | Diameter |
: ø 10,5 mm | Diameter |
: ø 10,5 mm | ||
| Haken | : AZ 011 (ø 18 mm) | Haken | : AZ 011 (ø 18 mm) | Haken | : AZ 011 (ø 18 mm) | ||
| : AZ 011 (ø 18 mm) | : AZ 011 (ø 18 mm) | : AZ 011 (ø 18 mm) | |||||
| Norm | : EN 354 | Norm | : EN 354 | Norm | : EN 354 | ||
| EN 358 CE | EN 358 CE | EN 358 CE | |||||
|
|
|
|
|||||
| Kernmantel positioneringslijn | Kernmantel positioneringslijn | Kernmantel positioneringslijn | |||||
| Referentie | : LB-101-10-2 | Referentie | : LB-101-15-2 | Referentie | : LB-101-20-2 | ||
| Afmetingen | : 1,0 meter | Afmetingen | : 1,5 meter | Afmetingen | : 2,0 meter | ||
| Diameter | : ø 10,5 mm | Diameter | : ø 10,5 mm | Diameter | : ø 10,5 mm | ||
| Haken |
: AZ 011 (ø 18 mm) | Haken |
: AZ 011 (ø 18 mm) | Haken |
: AZ 011 (ø 18 mm) | ||
| : AZ 023 (ø 60 mm) | : AZ 023 (ø 60 mm) | : AZ 023 (ø 60 mm) | |||||
| Norm | : EN 354 | Norm | : EN 354 | Norm | : EN 354 | ||
| EN 358 CE | EN 358 CE | EN 358 CE | |||||
|
|
|
|
|||||
![]()
(klik op de kleine afbeeldingen voor een grotere versie)
Positioneringsgordels
| Positioneringsgordel | Positioneringsgordel | |||
| Referentie | : PB-20 | Referentie | : PB-70 | |
| Bevestiging | : D-Ring / Heup | Bevestiging | : D-Ring / Heup | |
| : - | : D-Ring / Buik | |||
| Instelling | : Heup | Instelling | : Heup | |
| Maat/ gewicht | : M-XL / 670g | Maat/ gewicht | : M-XL / 990g | |
| Maat/ gewicht | : XXL / 690g | Maat/ gewicht | : XXL / 1200g | |
| Norm | : EN 358 CE | Norm | : EN 358 EN 813 CE | |
![]()










